DYDŽIŲ LENTELĖS
Naujagimių ir kūdikių drabužėlių dydžių lentelė
AMŽIUS | ŪGIS | SVORIS | DYDIS |
naujagimiai | 46-56cm | 3-5kg | 0-3 mėnesiai |
3-6 mėnesiai | 56-64cm | 5-7 kg | 3-6 mėnesiai |
6-9 mėnesiai | 64-69cm | 7-8kg | 6-9 mėnesiai |
9-12 mėnesių | 69-74cm | 8-10kg | 12 mėnesių |
12-18 mėnesių | 74-79cm | 10-12kg | 18 mėnesių |
18-24 mėnesiai | 79-86cm | 12-13kg | 24 mėnesiai |
24-36 mėnesiai | 86-94cm | 13-14kg | 36 mėnesiai/ 3T |
36-48 mėnesiai | 94-102cm | 14-16kg | 4T |
48-60 mėnesiai | 102-109 cm | 16-18 kg | 5T |
Didelių mergaičių ir berniukų drabužių dydžių lentelė
AMŽIUS | ŪGIS | SVORIS | Juosmens apimtis (cm) regular* | Juosmens apimtis (cm) slim* | Juosmens apimtis (cm) plus* | Juosmens apimtis (cm) husky* | DYDIS | |
3-4 metai | 99-107cm | 15-17 kg | 52.5 – 53.7 | 47.5 – 48.7 | 56.3 – 58.7 | 56.3 – 58.7 | 4 | XS |
4-5 metai | 107-114cm | 17-20 kg | 53.5 – 55.0 | 48.7 - 50 | 58.7-61.3 | 58.7-61.3 | 5 | S |
5-6 metai | 114-122 cm | 20-23 kg | 55.0 – 56.3 | 50 – 51.3 | 61.3 – 63.7 | 61.3 – 63.7 | 6 | S |
6-7 metai | 122-130cm | 23-26 kg | 56.3 – 57.5 | 51.3 – 52.5 | 63.7 – 66.3 | 63.7 – 66.3 | 6X/7 | M |
7-8 metai | 130-137cm | 26-30 kg | 57.5 – 58.7 | 52.5 – 53.7 | 66.3 – 68.7 | 66.3 – 68.7 | 8 | M |
8-9 metai | 137-145 cm | 30-34 kg | 60 – 61.3 | 55.0 – 56.3 | 68.7 – 71.3 | 68.7 – 71.3 | 10 | L |
9-10 metų | 145-152cm | 34-39 kg | 62.5 – 63.7 | 57.5 – 58.7 | 73.7 – 75.0 | 73.7 – 75.0 | 12 | L |
10+ metų | 152-157cm | 39-45 kg | 65 – 66.3 | 60 – 61.3 | 75.0 – 78.1 | 75.0 – 78.1 | 14 | XL |
Svarbu:
*Dydis Regular tinka normalaus sudėjimo vaikams.
*Dydis Slim tinka liekniems vaikams.
*Dydžiai Plus ir Husky tinka apkūnesniems vaikams.
*Dydis Slim tinka liekniems vaikams.
*Dydžiai Plus ir Husky tinka apkūnesniems vaikams.
Didelių mergaičių sijonų ilgių išmatavimai (cm)
4 | 5 | 6 | 6/7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Sijonas – virš kelių | 26.9 | 28.7 | 30.6 | 32.5 | 34.4 | 36.2 | 38.1 | 40 |
Sijonas – sulig keliais | 31.3 | 33.7 | 36.3 | 38.7 | 41.3 | 43.7 | 46.3 | 48.7 |
Sijonas – žemiau kelių | 36.3 | 39.1 | 41.9 | 44.7 | 47.5 | 50.3 | 53.1 | 56 |
Sijonas – iki pusės blauzdų | 43.8 | 46.9 | 50 | 53.1 | 56.3 | 59.4 | 62.5 | 65.6 |
Sijonas - tee length | 45 | 48.5 | 51.9 | 55.3 | 58.8 | 62.2 | 65.6 | 69.1 |
Sijonas ties kulkšnimis | 53.1 | 56.9 | 60.6 | 64.4 | 68.1 | 71.9 | 75.6 | 79.4 |
Mažų mergaičių sijonų ilgių išmatavimai (cm)
6-9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 3T | 4T | 5T | |
Sijonas – virš kelių | 15.6 | 16.9 | 18.1 | 19.4 | 20.6 | 21.9 | 23.1 |
Sijonas – sulig keliais | 16.3 | 18.1 | 20 | 21.9 | 23.8 | 25.6 | 27.5 |
Sijonas – iki pusės blauzdų | 17.8 | 20 | 22.2 | 24.4 | 26.6 | 28.8 | 31 |
Sijonas - tee length | 19.1 | 21.6 | 24.1 | 26.6 | 29.1 | 31.6 | 34.1 |
Kojinių dydžių lentelė
AMŽIUS | BATAI | KOJINĖS |
Naujagimiai | 1 | 0-6 mėnesiai |
1-2 | 6-12 mėnesiai | |
Maži berniukai ir mergaitės | 2-4 | 12-24 mėnesiai |
4-6 | 24-36 mėnesiai | |
6-8 | 3-4 metai | |
Dideli berniukai ir mergaitės | 9-11 | small 6 - 7.5 metų |
11-1 | medium 7.5 – 9 metai | |
1-4 | large 9 – 11 metų |
Moteriškų drabužių dydžiai
Drabužių dydis (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Drabužių dydis (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Drabužių dydis raidėmis | XS | S | S/M | M | L | XL |
Krutinės apimtis (cm) | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 |
Liemens apimtis (cm) | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 |
Klubų apimtis (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 |
Vyriškų drabužių dydžiai
Drabužių dydis | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Drabužių dydis raidėmis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Krutinės apimtis (cm) | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 | 109/112 |
Liemens apimtis (cm) | 73/76 | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 |
Vaikiškų drabužių dydžiai
Drabužių dydis (cm) | 86 | 92 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Ugis | 83/89 | 90/97 | 98/104 | 105/110 | 111/116 | 117/122 | 123/128 | 129/140 | 141/152 | 153/158 | 159/164 | 165/170 | 171/176 |
Krutinės apimtis | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 70 | 78 | 82 | 86 | 88 | 90 |
Liemens apimtis | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 |
Klubų apimtis | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 | 86 | 90 | 90 | 92 |
Kūdikių drabužių dydžiai
Drabužių dydis | 56 | 62 | 68 | 71 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Amžius (mėn.) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30/36 |
Svoris (kg.) | 4 | 5 iki 6 | 7 iki 8 | 8 iki 9 | 9 iki 10 | 11 | 12 | 14 |
Avalynės dydžiai
Pėdos ilgis (cm) | Dydis | Pėdos ilgis (cm) | Dydis | Pėdos ilgis (cm) | Dydis | ||
9,7 | 16 | 17 | 27 | 24,3 | 38 | ||
10,3 | 17 | 17,6 | 28 | 25 | 39 | ||
11 | 18 | 18,3 | 29 | 25,6 | 40 | ||
11,6 | 19 | 19 | 30 | 26,3 | 41 | ||
12,3 | 20 | 19,6 | 31 | 27 | 42 | ||
13 | 21 | 20,3 | 32 | 27,6 | 43 | ||
13,6 | 22 | 21 | 33 | 28,3 | 44 | ||
14,3 | 23 | 21,6 | 34 | 29 | 45 | ||
15 | 24 | 22,3 | 35 | 29,7 | 46 | ||
15,6 | 25 | 23 | 36 | ||||
16,3 | 26 | 23,6 | 37 |
BATŲ DYDŽIAI:
- 18 - d. (vidpadžio ilgis - 11,7 cm)
- 19 - d. (vidpadžio ilgis - 12,4 cm)
- 20 - d. (vidpadžio ilgis - 13 cm)
- 21 - d. (vidpadžio ilgis - 13,7 cm)
- 22 - d. (vidpadžio ilgis - 14,4 cm)
- 23 - d. (vidpadžio ilgis - 15 cm)
- 24 - d. (vidpadžio ilgis - 15,7 cm)
- 25 - d. (vidpadžio ilgis - 16,4 cm)
- 26 - d. (vidpadžio ilgis - 17 cm)
- 27 - d. (vidpadžio ilgis - 17,7 cm)
- 28 - d. (vidpadžio ilgis - 18,3 cm)
- 29 - d. (vidpadžio ilgis - 19 cm)
- 30 - d. (vidpadžio ilgis - 19,7 cm)
- 31 - d. (vidpadžio ilgis - 20,3 cm)
- 32 - d. (vidpadžio ilgis - 21 cm)
- 33 - d. (vidpadžio ilgis - 21,7 cm)
- 34 - d. (vidpadžio ilgis - 22,3 cm)
- 35 - d. (vidpadžio ilgis - 23 cm)
- 36 - d. (vidpadžio ilgis - 23,7 cm)
Moteriški batai
Dydis UK | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 7 1/2 | 8 |
Dydis EU | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 1/2 | 41 | 42 |
Vyriški batai
Dydis UK | 6 | 7 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 |
Dydis EU | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Vaikiški batai
Dydis UK | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 |
Dydis EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Dydis UK | 8 1/2 | 9 | 10 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
Dydis EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 |
Liemenėlių dydžiai
Apimtis po krūtine (cm) | Krūtinės apimtis (cm) | EU dydis | US dydis |
63-67 | 74-76 | 65A | 30A |
77-79 | 65B | 30B | |
79-81 | 65C | 30C | |
81-83 | 65D | 30D | |
68-72 | 79-81 | 70A | 32A |
82-84 | 70B | 32B | |
84-86 | 70C | 32C | |
86-88 | 70D | 32D | |
73-77 | 84-86 | 75A | 34A |
87-89 | 75B | 34B | |
89-91 | 75C | 34C | |
91-93 | 75D | 34D | |
78-82 | 89-91 | 80A | 36A |
92-94 | 80B | 36B | |
94-96 | 80C | 36C | |
96-98 | 80D | 36D | |
83-87 | 94-96 | 85A | 38A |
97-99 | 85B | 38B | |
99-101 | 85C | 38C | |
101-103 | 85D | 38D |
Moteriški dydžiai
Dydis | 8/36 | 10/38 | 12/40 | 14/42 | 16/44 | 18/46 |
Krūtinės apimtis (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Liemens apimtis (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Klubų apimtis (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Kūdikių dydžiai
Svoris (kg) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ūgis (cm) | 62 | 68 | 76 | 84 | 91 |
Amžius (mėn) | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Vyriški dydžiai
Marškiniai, marškinėliai
Dydis | xs | s | m | l | xl | xxl |
Krūtinės apimtis(cm) | 76-83 | 84-93 | 94-103 | 104-113 | 114-123 | 124-133 |
Liemens apimtis(cm) | 71-76 | 76-80 | 80-84 | 84-89 | 90-98 | 100-107 |
Klasikiniai marškiniai
Dydis(cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Kaklo apimtis(cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Švarkai, striukės
Dydis | xs | s | m | l | xl | xxl |
Krūtinės apimtis(cm) | 76-83 | 84-93 | 94-103 | 104-113 | 114-123 | 124-133 |
Liemens apimtis(cm) | 71-76 | 76-80 | 80-84 | 84-89 | 90-98 | 100-107 |
Kelnės
xs | s | m | l | xl | |
Liemensapimtis(cm) | 71-76 | 76-81 | 81-84 | 84-88 | 90-96 |
Vidinėskelnių siūlės ilgis(cm) | 74 | 76 | 81 | 84 | 86 |
Moteriškų drabužių dydžiai |
Dydžiai/ Matuojama vieta ir ilgis (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
XS | S | S/M | M | L | XL | |
Krūtinės apimtis | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 |
Liemens apimtis | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Klubų apimtis | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Nugaros ilgis | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Pečių plotis | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |
Rankovės ilgis nuo pečių iki riešo | 56-60 | 56-60 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 |
Žasto apimtis | 27-35 | 28-36 | 29-37 | 30-38 | 32-40 | 33-41 |
Riešo apimtis | 16-18 | 16-18 | 17-19 | 17-19 | 18-20 | 18-20 |
Vyriškų drabužių dydžiai
Dydžiai/ Matuojama vieta ir ilgis (cm)
44 46 48 50 52 54 56
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Krūtinės apimtis
85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
Liemens apimtis
73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100
Pečių plotis
40-44 42-46 44-46 46-48 48-50 48-50 48-52
Rankovės ilgis nuo pečių iki riešo
56-60 58-62 58-62 60-64 60-64 64-68 64-68
Žasto apimtis
32-37 33-38 34-39 35-40 36-41 37-42 38-43
Riešo apimtis
18-20 18-20 18-20 20-22 20-22 20-24 20-24
Dydžiai/ Matuojama vieta ir ilgis (cm)
44
46
48
50
52
54
56